初回のご面談、報酬のお見積りは無料でお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
顧問報酬・決算報酬
年間売上高 | 月額顧問報酬 | 決算料 | ||
---|---|---|---|---|
毎月 | 3ヵ月に1回 | 半年に1回 | ||
1,000万円以下 | ー | 21,000円 | 19,000円 | 80,000円 |
1,000万円超 2,000万円以下 | ー | 23,000円 | 21,000円 | 132,000円 (158,000円) |
2,000万円超 5,000万円以下 | 30,000円 | 26,500円 | 24,000円 | 150,000円 (180,000円) |
5,000万円超 1億円以下 | 36,000円 | 33,000円 | 30,000円 | 198,000円 |
1億円超 | 応相談 | 応相談 | 応相談 | 応相談 |
※決算料の括弧書きは消費税申告において本則課税を適用する場合の金額です。
※ご訪問をご希望の場合には別途料金を頂戴する場合がございます。
※上記には記帳代行料及び年末調整等(オプション料金をご参照下さい)は含みません。
※譲渡所得(土地・建物・株式等の譲渡)等についてはオプション報酬をご参照下さい。
記帳代行報酬
月間仕訳数 | 月額報酬 |
---|---|
100仕訳以下 | 6,000円 |
100仕訳超 200仕訳以下 | 12,000円 |
200仕訳超 300仕訳以下 | 18,000円 |
300仕訳超 400仕訳以下 | 24,000円 |
400仕訳超 | 応相談 |
クラウド会計を中心に自計化支援業務を行っておりますのでご相談下さい。
オプション報酬
業務内容 | 基本報酬 | 詳細 |
---|---|---|
年末調整・給与支払報告書 | 10,000円 | 6人目から一人あたり2,000円を加算 |
法定調書合計表・支払調書 | 10,000円 | 6件目から1件あたり1,500円を加算 |
償却資産税申告書 | 10,000円 | 提出先2カ所目から1カ所あたり5,000円を加算 |
税務調査 | 60,000円/日 | 修正申告が必要な場合には別途報酬を加算 |
事業計画の策定 | 応相談 | 事業規模・計画内容に応じて報酬を算定 |
創業融資 | 融資額×1% | 成功報酬(最低5万円) |
消費税還付 | 還付額×20% | 成功報酬 |
各種補助金申請 | 応相談 | 成功報酬 |
自計化支援業務 | 応相談 | 支援内容に応じて報酬を算定 |
法人成りシュミレーション | 応相談 | 法人成り後の事業計画策定を含む |
譲渡所得税申告(不動産) | 50,000円 | 譲渡価額×0.3%を加算 (譲渡価額が1憶円を超える部分は0.15%上乗せ) |
譲渡所得税申告(特定口座) | 20,000円 | 一般口座の場合は30,000円を加算 |
住宅ローン控除(初年度) | 40,000円 | |
財産債務調書・国外財産調書 | 20,000円 | |
単発の税務相談等 | 10,000円/時間 | 訪問する場合には別途お見積り |
※給与計算・社会保険業務をご希望の場合には社会保険労務士をご紹介致します。
※医療費控除は弊所で領収書集計を行う場合のみ10,000円を頂戴致します。
※表示価格は全て税抜となっております。